Dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden birisi olan Kanada nüfusu oldukça merak edilmektedir. Rusya’dan sonra toprak alanı olarak dünyanın en büyük ikinci ülkesi Kanada’dır.
Kanada nüfusu hakkında merak edilen soruları Kanada Kültür Merkezi yanıtladı. Kanada Kültür Merkezi: Kanada’da eğitim, vize ve göçmenlik başvurularında profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Kanada hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtlarına Kanada Kültür Merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.
Kaynak: https://www.kanadakulturmerkezi.com/kanada-nufusu-ne-kadar.html
Kanada Nüfusu Ne Kadar ?
2019 yılı için 37 Milyon civarında insanın yaşadığı tahmin edilmektedir. 2016 yılı ve önceki yıllara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
YIL | Nüfus |
2016 | 36.286.378,00 |
2015 | 35.939.927,00 |
2014 | 35.587.793,00 |
2013 | 35.230.612,00 |
2012 | 34.868.151,00 |
2011 | 34.499.905,00 |
2010 | 34.126.173,00 |
2009 | 33.746.559,00 |
2008 | 33.363.256,00 |
2007 | 32.982.275,00 |
2006 | 32.611.436,00 |
2005 | 32.256.333,00 |
2004 | 31.918.582,00 |
2003 | 31.596.593,00 |
2002 | 31.288.572,00 |
2001 | 30.991.344,00 |
2000 | 30.701.903,00 |
1999 | 30.420.216,00 |
1998 | 30.145.148,00 |
1997 | 29.871.092,00 |
1996 | 29.590.952,00 |
1995 | 29.299.478,00 |
1994 | 28.995.822,00 |
1993 | 28.680.921,00 |
1992 | 28.353.843,00 |
Leave a Reply